证券简称:j9官网膜
证券代码:831623
超滤膜咨询热线
Product display
UFaIA225 | UFbIA225 | |
外观 | 白管白罗筒黑盖 | 白管白罗筒黑盖 |
外形尺寸(mm) | 225*/1250/1730/1760 | 225*/1250/1730/1760 |
侧口中心距(mm) | 1120/1600/1630 | 1120/1600/1630 |
膜材料 | PES/PS/PVDF | PAN |
有效膜面积(㎡) | 29/40/40 | 25/35/35 |
设计通量m³/0.1MPa·25℃ | 1.4-2.2/2.0-3.2 | 1.4-2.2/2.0-3.2 |
运行模式 | 内压式 | 内压式 |
外壳材质 | PVC-U | PVC-U |
罗筒材质 | ABS | ABS |
罗盖材质 | ABS | ABS |
组件连接方式 | 不锈钢卡套式 | 不锈钢卡套式 |
接管类型 | ABS卡套式 | ABS卡套式 |
链接口径Φ | 50 | 50 |
膜组件封装材质 | 食品级环氧树脂 | 食品级环氧树脂 |
使用温度 | 5-50℃ | 5-45℃ |
运行压力 | ≤0.3MPa | ≤0.3MPa |
PH值范围 | 1-14 | 2-12 |
截留分子量(Dal) | 67000 |
10000 |